UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA BIOMEDICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :20 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 20 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 858.31 | B: - | C: - | D: 724.46 | E: 681.01 | F: 623.63 | G: - | H: 670.36 | I: 600.69 | J: 581.61 |
MÍNIMAS: | A: 733.19 | B: - | C: - | D: 724.46 | E: 642.88 | F: 623.63 | G: - | H: 670.36 | I: 583.68 | J: 581.61 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
171792 (SUBJUDICE) | 7 | 600.69 | No Listão: A (31º), C (15º), E (5º), G (5º), I (1º) Na Repescagem: A (15º), C (8º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (2º) |
161730 | 1 | 704.07 | No Listão: A (15º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
184463 | 3 | 659.91 | No Listão: A (23º), C (7º), Sobra do J (16º), Sobra do I (12º), Sobra do H (15º), Sobra do G (10º), Sobra do F (7º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (1º), C (1º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
103365 | 9 | 555.24 | No Listão: A (39º), C (22º), E (9º), G (10º), I (5º), Sobra do J (2º), Sobra do H (6º), Sobra do G (1º), Sobra do F (11º), Sobra do E (9º), Sobra do D (10º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
138758 | 3 | 714.26 | No Listão: A (14º), C (2º), Sobra do J (13º), Sobra do I (9º), Sobra do H (12º), Sobra do G (7º), Sobra do F (4º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
179302 | 1 | 576.02 | No Listão: A (38º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (23º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
165421 | 1 | 722.08 | No Listão: A (12º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
162412 | 1 | 682.33 | No Listão: A (17º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
105400 | 3 | 584.80 | No Listão: A (34º), C (18º), Sobra do J (18º), Sobra do I (14º), Sobra do H (17º), Sobra do G (12º), Sobra do F (9º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (19º), C (11º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
184656 | 3 | 583.48 | No Listão: A (36º), C (20º), Sobra do J (19º), Sobra do I (15º), Sobra do H (18º), Sobra do G (13º), Sobra do F (10º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (20º), C (12º), Sobra do J (15º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
176661 | 7 | 594.24 | No Listão: A (32º), C (16º), G (6º), Sobra do J (9º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (17º), Sobra do E (15º), Sobra do D (16º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (17º), C (9º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (3º) |
143852 | 5 | 514.40 | No Listão: A (41º), C (24º), E (11º), Sobra do J (11º), Sobra do I (7º), Sobra do H (10º), Sobra do G (5º), Sobra do F (2º), Sobra do D (9º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
123166 | 3 | 627.31 | No Listão: A (27º), C (11º), Sobra do J (17º), Sobra do I (13º), Sobra do H (16º), Sobra do G (11º), Sobra do F (8º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (8º), C (5º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
109086 | 7 | 659.10 | No Listão: A (24º), C (8º), G (2º), Sobra do J (6º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (14º), Sobra do E (12º), Sobra do D (13º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
126012 | 1 | 672.45 | No Listão: A (19º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
106603 | 1 | 661.39 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
168137 | 1 | 719.93 | No Listão: A (13º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
177776 | 9 | 523.73 | No Listão: A (40º), C (23º), E (10º), G (11º), I (6º), Sobra do J (3º), Sobra do H (7º), Sobra do G (2º), Sobra do F (12º), Sobra do E (10º), Sobra do D (11º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
145213 (SUBJUDICE) | 7 | 581.61 | No Listão: A (37º), C (21º), E (8º), G (9º), I (4º), Sobra do J (1º) Na Repescagem: A (21º), C (13º), G (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (5º) |
163510 | 3 | 686.71 | No Listão: A (16º), C (3º), Sobra do J (14º), Sobra do I (10º), Sobra do H (13º), Sobra do G (8º), Sobra do F (5º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
161420 | 7 | 608.12 | No Listão: A (30º), C (14º), G (4º), Sobra do J (8º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (16º), Sobra do E (14º), Sobra do D (15º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
165143 | 7 | 617.45 | No Listão: A (29º), C (13º), G (3º), Sobra do J (7º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (15º), Sobra do E (13º), Sobra do D (14º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
155850 | 3 | 662.78 | No Listão: A (21º), C (6º), Sobra do J (15º), Sobra do I (11º), Sobra do H (14º), Sobra do G (9º), Sobra do F (6º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
146950 | 9 | 503.27 | No Listão: A (42º), C (25º), E (12º), G (12º), I (7º), Sobra do J (4º), Sobra do H (8º), Sobra do G (3º), Sobra do F (13º), Sobra do E (11º), Sobra do D (12º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |